Die Sportler des Sport-Schützen-Verein Bad Breisig 1970 e.V., gewannen in der Landesoberliga , Kleinkaliber-Auflage, alle Wettkämpfe mit herausragenden Ergebnissen. Ein Durchschnitt von 295 von 300 Ringen von allen Wettkämpfen. Die zweite Mannschaft erreichte hinter dem Serienmeister vergangener Jahre, den Sportschützen aus Burg Altenwied, einen guten dritten Rang.
Die Einzelwertung wurde ebenfalls von den Quellenstädter Schützinnen und Schützen beherrscht. Einzelsiegerin wurde Miriam Beu, aus der 2. Mannschaft, mit 296,2 Ringen vor Thomas Pieper mit 296,0 Ringen und Michaela Gröff mit 295,60 Ringen.
Letztere schoss in einem Wettkampf totale 300 Ringe! Unter den ersten 11 der Wertung platzierten sich sieben Bad Breisiger Schützen.
Eine solche Leistung erreichte bisher kein Ligameister der vergangenen Jahre.
Platz | Verein | M.-Pkt. | E.-Pkt. |
---|---|---|---|
1 | SSV Bad Breisig 1 | 10 : 0 | 27 : 3 |
2 | SpSch Burg Altenwied 1 | 8 : 2 | 24 : 6 |
3 | SSV Bad Breisig 2 | 6 : 4 | 17 : 13 |
4 | SV Tell Hundsangen | 4 : 6 | 14 : 16 |
5 | SpSch Burg Altenwied 2 | 2 : 8 | 4 : 26 |
6 | SV Hub. Rödelshausen | 0 : 10 | 4 : 26 |
St. | S/E | Name | Verein | Gesamt | Ringe im Ø | Wettkämpfe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | Miriam Beu | SSV Bad Breisig 2 | 1481 | 296,2 | 5 |
2 | S | Thomas Pieper | SSV Bad Breisig 1 | 1480 | 296 | 5 |
3 | S | Michaela Gröff | SSV Bad Breisig 1 | 1478 | 295,6 | 5 |
5 | S | Markus Krey | SSV Bad Breisig 1 | 1476 | 295,2 | 5 |
6 | S | Otto Sonnenberg | SSV Bad Breisig 1 | 1475 | 295 | 5 |
7 | S | Heinz-Peter Arenz | SSV Bad Breisig 2 | 1474 | 294,8 | 5 |
9 | S | Rolf Wegener | SSV Bad Breisig 2 | 1470 | 294 | 5 |
16 | S | Jutta Bosse | SSV Bad Breisig 2 | 1445 | 289 | 5 |
26 | S | Gereon Wickord | SSV Bad Breisig 1 | 867 | 289 | 3 |
27 | E | Markus Strang | SSV Bd Breisig 1 | 586 | 293 | 2 |
Titelbild v.l.n.r.: Markus Strang, Michaela Gröff, Markus Krey, Thomas Pieper und Otto Sonnenberg, es fehlt Gereon Wickord