Einzelwertung
2
3
1
Mannschaft
1
0
0
Einzelwertung
Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
1. | Michaela Gröff | KK 50 m - Auflage | Seniorinnen I | 310,6 Ringe |
1. | Markus Strang | KK 100m - Auflage | Herren II | 316,1 Ringe |
2. | Iris Zimmer | KK 50 m - Auflage | Seniorinnen I | 309,0 Ringe |
2. | Iris Zimmer | KK 100m - Auflage | Seniorinnen I | 315,4 Ringe |
2. | Markus Krey | KK 50 m - Auflage | Senioren I | 312,5 Ringe |
3. | Jutta Bosse | KK 50 m - Auflage | Seniorinnen II | 307,5 Ringe |
Mannschaft
Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
1. | Michaela Gröff (310,6) Iris Zimmer (309,0) Markus Krey (312,5) | KK 50 m - Auflage | Seniorinnen Senioren | 930,6 Ringe |