Top-Bilanz bei den Landesmeisterschaften 2022
SSV Bad Breisig gewinnt 8 Titel / 4 neue Landesrekorde aufgestellt
Nach Abschluss der Landerverbandmeisterschaften 2022 zieht der Sportleiter des SSV Bad Breisig, Thomas Pieper, ein sehr positives Fazit. Mit 8 Gold-, 5 Silber- und 7 Bronze-Platzierungen gewann der SSV insgesamt 20 Medaillen. Dies bedeutet eine neue Bestmarke der Quellenstädter Sportschützen*innen.
Auch die erzielten Ergebnisse waren teilweise auf sehr hohem Niveau. Exemplarisch hierfür stehen gleich 4 neue Landesrekorde, die durch Breisiger Sportler*innen auf den Meisterschaften erzielt wurden.
GOLD
Michaela Gröff | LG-Auflage | Damen II | 318,1 n. LR |
Michaela Gröff | KK 100m-Auflage | Damen II | 298 |
Michaela Gröff | KK 50m-Auflage | Damen II | 313,0 n. LR |
Markus Strang | KK 50m-Auflage | Herren II | 303,3 |
Jutta Bosse | KK 50m-Auflage | Seniorinnen I | 305,6 |
Rolf Wegener | LG-Auflage | Senioren III | 318,3 n. LR |
Heinz-Peter Arenz | KK 100m-Auflage | Senioern III | 317,4 n. LR |
Mannschaft | KK 100m-Auflage | Damen/Herren II | 877 |
– Michaela Gröff – Markus Strang – Rene Heck |
SILBER
Markus Strang | LG-Auflage | Herren II | 315,8 |
Helmut Baumgarten | Luftgewehr | Herren III | 405,3 |
Rolf Wegener | KK 100m-Auflage | Senioren III | 315,4 |
Mannschaft | KK liegend | Herren III | 1.824,7 |
– Heinz-Werner Marx – Bernd Lück – Helmut Baumgarten | |||
Mannschaft | KK 100m-Auflage | Senioren I | 943,4 |
– Thomas Pieper – Gereon Wickord – Markus Krey |
BRONZE
Markus Strang | KK 100m-Auflage | Herren II | 295 |
Helmut Baumgarten | KK 100m | Herren III | 282 |
Thomas Pieper | KK 100m-Auflage | Senioren I | 315,8 |
Rolf Wegener | KK 50m-Auflage | Senioren III | 303,9 |
Mannschaft | Luftgewehr | Herren III | 1.175,5 |
– Heinz-Werner Marx – Helmut Baumgarten – Ralf Breuer | |||
Mannschaft | KK 50m-Auflage | Senioren I | 914,1 |
– Jutta Bosse – Thomas Pieper – Markus Krey | |||
Mannschaft | KK 100m | Herren III | 826 |
– Helmut Baumgarten – Heinz-Werner Marx – Heinz-Peter Arenz |