Ergebnisse – Auflage-Cup 2023
Kleinkaliber Auflage 50m – Gruppe A
Platz | Name, Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vogel, Mike SpSch Burg Altenwied e.V. | 102.4 | 104.9 | 104.7 | 312.0 |
2. | Hölterhoff, Andrea Balker SGes | 104.1 | 103.5 | 103.4 | 311.0 |
3. | Sonnenberg, Otto St. Seb. Ensen-Westhoven | 102.7 | 103.4 | 104.3 | 310.4 |
4. | Strang, Markus St. Seb. Remagen | 103.7 | 102.9 | 103.4 | 310.0 |
5. | Zaß, Margit Balker SGes | 103.1 | 102.1 | 102.0 | 307.2 |
6. | Stahl, Ralf SSG Honnefeld e.V. | 102.9 | 101.7 | 102.5 | 307.1 |
7. | Lodde, Heribert SpSch Burg Altenwied e.V. | 102.5 | 102.6 | 102.0 | 307.1 |
8. | Thurau, Detlev SpSch Köln-Stammheim | 100.0 | 103.4 | 103.5 | 306.9 |
9. | Wild, Dirk SSG Honnefeld e.V. | 100.1 | 102.2 | 103.3 | 305.6 |
10. | Krey, Markus St. Viktor Oberbreisig | 101.3 | 100.8 | 103.2 | 305.3 |
11. | Wahl, Peter St. Seb. Meckenheim | 101,8 | 102,9 | 100,3 | 305.0 |
12. | Bosse, Jutta St. Seb. Meckenheim | 100.6 | 101.2 | 103.0 | 304.8 |
13. | Brandenberg, Ralf SpSch Köln-Stammheim | 100.8 | 100.8 | 100.5 | 302.1 |
14. | Hölterhoff, Michael Balker SGes | 99.9 | 98.2 | 103.8 | 301.9 |
15. | Heilmann-Gross, Ellen Balker SGes | 100.2 | 101.0 | 99.3 | 300.5 |
16. | Bruns, Petra SpSch Köln-Stammheim | 97.8 | 99.6 | 102.3 | 299.7 |
17. | Mouratidis, Dimitrios SpSch Köln-Stammheim | 100.3 | 101.7 | 97.7 | 299.7 |
18. | Heilmann, Frank Balker SGes | 101.3 | 99.1 | 98.4 | 298.8 |
19. | Irmer, Birgit SpSch Köln-Stammheim | 102.6 | 99.1 | 95.4 | 297.1 |
20. | Irmer, Peter SpSch Köln-Stammheim | 94.0 | 96.3 | 93.5 | 283.8 |
Kleinkaliber Auflage 50m – Gruppe B
Platz | Name, Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wester, Hans Peter SpSch Burg Altenwied e.V. | 104.2 | 101.2 | 102.1 | 307.5 |
2. | Knab, Ronald SSG Honnefeld e.V. | 100.1 | 103.2 | 102.9 | 306.2 |
3. | Arenz, Heinz-Peter St. Viktor Oberbreisig | 101.3 | 102.1 | 102.4 | 305.8 |
4. | Haffner, Eckehard St. Seb. Meckenheim | 101.4 | 99.7 | 103.1 | 304.2 |
5. | Becker, Birgit SpSch Burg Altenwied e.V. | 102.7 | 99.9 | 100.3 | 302.9 |
6. | Schreiber, Klaus Balker SGes | 99.8 | 101.4 | 100.5 | 301.7 |
7. | Müller, Rolf Biathlon SC Adenau e.V. | 99.0 | 98.3 | 99.6 | 296.9 |
8. | Metz-Schmitt, Claudia Biathlon SC Adenau e.V. | 96.0 | 92.6 | 97.3 | 285.9 |
9. | Zaß, Herbert Balker SGes | 93.2 | 89.1 | 97.7 | 280.0 |
Luftgewehr Auflage – Gruppe A
Platz | Name, Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Strang, Markus St. Seb. Remagen | 106.1 | 105.9 | 107.1 | 319.1 |
2. | Thurau, Detlev SpSch Köln-Stammheim | 105.6 | 106.0 | 106.1 | 317.7 |
3. | Vogel, Mike SpSch Burg Altenwied e.V. | 106.4 | 105.1 | 106.1 | 317.6 |
4. | Krey, Markus St. Viktor Oberbreisig | 105.1 | 107.2 | 105.3 | 317.6 |
5. | Bosse, Jutta St. Seb. Meckenheim | 105.3 | 105.6 | 106.2 | 317.1 |
6 | Lodde, Heribert SpSch Burg Altenwied e.V. | 105.2 | 106.2 | 105.6 | 317.0 |
7. | Hölterhoff, Andrea Balker SGes | 106.4 | 105.7 | 104.9 | 317.0 |
8. | Zaß, Margit Balker SGes | 105.6 | 105.7 | 104.7 | 316.0 |
9. | Weinand, Manuela Biathlon SC Adenau e.V. | 106.6 | 106.1 | 103.2 | 315.9 |
10. | Stahl, Ralf SSG Honnefeld e.V. | 105.8 | 104.7 | 105.0 | 315.5 |
11. | Bruns, Petra SpSch Köln-Stammheim | 104.5 | 105.5 | 105.2 | 315.2 |
12. | Sonnenberg, Otto St. Seb. Ensen-Westhoven | 106.4 | 104.7 | 103.5 | 314.6 |
13. | Wild, Dirk SSG Honnefeld e.V. | 103.2 | 105.9 | 105.4 | 314.5 |
14. | Wahl, Peter St. Seb. Buschbell | 105.5 | 103.8 | 104.7 | 314.0 |
15. | Dhein, Rainer Biathlon SC Adenau e.V. | 104.2 | 105.4 | 104.2 | 313.8 |
16. | Heilmann-Gross, Ellen Balker SGes | 105.0 | 105.1 | 103.7 | 313.8 |
17. | Dünnwald, Martina SSG Honnefeld e.V. | 104.5 | 105.1 | 103.8 | 313.4 |
18. | Brandenberg, Ralf SpSch Köln-Stammheim | 104.9 | 104.8 | 103.1 | 312.8 |
19. | Heilmann, Frank Balker SGes | 102.5 | 105.3 | 104.6 | 312.4 |
20. | Bürkle, Marc St. Seb. Meckenheim | 103.4 | 103.8 | 104.5 | 311.7 |
21. | Mouratidis, Dimitrios SpSch Köln-Stammheim | 103.4 | 104.2 | 103.3 | 310.9 |
22. | Hölterhoff, Michael Balker SGes | 104.7 | 104.4 | 101.7 | 310.8 |
23. | Dreesen, Christoph St. Seb. Sinzig-Franken | 104.1 | 105.6 | 101.1 | 310.8 |
24. | Tegethoff, Michael SSG Honnefeld e.V. | 103.9 | 102.3 | 104.3 | 310.5 |
25. | Weinand, Stefan Biathlon SC Adenau e.V. | 102.9 | 104.0 | 103.4 | 310.3 |
26. | Irmer, Peter SpSch Köln-Stammheim | 104.4 | 101.9 | 101.4 | 307.7 |
27. | Irmer, Birgit SpSch Köln-Stammheim | 98.3 | 104.3 | 101.5 | 304.1 |
Luftgewehr Auflage – Gruppe B
Platz | Name, Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wester, Hans Peter SpSch Burg Altenwied e.V. | 105.2 | 106.4 | 106.4 | 318.0 |
2. | Fuhrmann, Franz SSG Honnefeld e.V. | 106.4 | 106.4 | 105.0 | 317.8 |
3. | Arenz, Heinz-Peter St. Viktor Oberbreisig | 106.2 | 105.9 | 103.7 | 315.8 |
4. | Knab, Ronald SSG Honnefeld e.V. | 105.5 | 104.7 | 104.9 | 315.1 |
5. | Becker, Birgit SpSch Burg Altenwied e.V. | 105.0 | 105.5 | 104.1 | 314.6 |
6. | Jung, Karl-Heinz Wissener SV | 103.6 | 104.8 | 105.3 | 313.7 |
7. | Metz-Schmitt, Claudia Biathlon SC Adenau e.V. | 103.3 | 104.0 | 105.5 | 312.8 |
8. | Engler, Hans-Jürgen SSG Honnefeld e.V. | 104.2 | 105.7 | 102.8 | 312.7 |
9. | Haffner, Eckehard St. Seb. Meckenheim | 105.6 | 104.3 | 102.3 | 312.2 |
10. | Lück, Wolfgang SSG Honnefeld e.V. | 103.9 | 102.0 | 103.2 | 309.1 |
11. | Treppmann, Jürgen Wissener SV | 103.8 | 101.9 | 102.3 | 308.0 |
12. | Schreiber, Klaus Balker SGes | 101.2 | 102.0 | 102.3 | 305.5 |
13. | Jäckle, Hans-Werner SSG Honnefeld e.V. | 100.3 | 102.5 | 101.4 | 304.2 |
14. | Zaß, Herbert Balker SGes | 29.0 | 29.0 |
Kleinkaliber Auflage 50m – Mannschaft
Platz | Name | Mannschaft | Einzelergebnis | Mannschaftsergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Lodde, Heribert Vogel, Mike Wester, Hans-Peter | Burg Altenwied I | 307,1 312,0 307,5 | 926,6 |
2. | Hölterhoff, Andrea Hölterhoff, Michael Zaß, Margit | SG Balken 1 | 311,0 301,9 307,2 | 920,1 |
3. | Stahl, Ralf Knab, Roland Wild, Dirk | SSG Honnefeld 1 | 307,1 306,2 305,6 | 918,9 |
4. | Bosse, Jutta Wahl, Peter Haffner, Eckehard | St. Sebastianus Meckenheim | 304,8 305,0 304,2 | 914,0 |
5. | Thurau, Detlef Bruns, Petra Bardenberg, Ralf | SpSch. Köln-Stammheim 1 | 306,9 299,7 302,1 | 908,7 |
6. | Heilmann, Frank Heilmann-Gross, Ellen Schreiber, Klaus | SG Balken 2 | 298,8 300,5 301,7 | 901,0 |
7. | Mouratidis, Dimitrios Irmer, Birgit Irmer, Peter | SpSch. Köln-Stammheim 2 | 299,7 297,1 283,8 | 880,6 |
Luftgewehr Auflage – Mannschaft
Platz | Name | Mannschaft | Einzelergebnis | Mannschaftsergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Lodde, Heribert Vogel, Mike Wester, Hans-Peter | SpSch. Burg Altenwied I | 317,0 317,6 318,0 | 952,6 |
2. | Fuhrmann, Franz Knab, Roland Wild, Dirk | SSG Honnefeld 1 | 317,8 315,1 314,5 | 947,4 |
3. | Thurau, Detlef Bruns, Petra Bardenberg, Ralf | SpSch. Köln-Stammheim 1 | 317,7 315,2 312,8 | 945,7 |
4. | Hölterhoff, Andrea Hölterhoff, Michael Zaß, Margit | SG Balken 1 | 317,0 310,8 316,0 | 943,8 |
5. | Winand, Manuela Metz-Schmitt, Claudia Dhein, Rainer | BSC Adenau | 315,9 312,8 313,8 | 942,5 |
6. | Stahl, Ralf Engler, Hans-Josef Dünnwald, Martina | SSG Honnefeld 2 | 315,5 312,7 313,4 | 941,6 |
7. | Bosse, Jutta Birkle, Marc Haffner, Eckehard | St. Sebastianus Meckenheim | 317,1 311,7 312,2 | 941,0 |
8. | Heilmann, Frank Heilmann-Gross, Ellen Schreiber, Klaus | SG Balken 2 | 312,4 313,8 305,5 | 931,7 |
9. | Jäckle, Hans-Werner Lück, Wolfgang Tegethoff, Michael | SSG Honnefeld 3 | 304,2 309,1 310,5 | 923,8 |
10. | Mouratidis, Dimitrios Irmer, Birgit Irmer, Peter | SpSch. Köln-Stammheim 2 | 310,9 304,1 307,7 | 922,7 |